ABS HP171-0h474 Moldagem por Injeção Grau Superfície Alta Brilho Modificado ABS para Produtos E&E Resina ABS Virgem
Visão geral Recursos detalhados Aplicações Folha de dados técnicos Nossa empresa Fundada em 2003, a ZHENJIANG HONESTAR I
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | ABS HP171-0H474 |
Cor | Branco |
Pacote de transporte | 25kg/saco, 40saco/palete |
Especificação | 380*130*745 (mm) |
Marca comercial | LGCHEM |
Origem | China |
Código SH | 3903309000 |
Capacidade de produção | 500mt/mês |
Descrição do produto
Recursos detalhados
INFORMAÇÕES GERAIS | ||||
MARCA: LGCHEM | CLASSE:ABS HP171-0H474 | |||
RECURSO: | 1. ALTO BRILHO DE SUPERFÍCIE | 2. PROPRIEDADES MECÂNICAS BEM EQUILIBRADAS | ||
APARÊNCIA: | COR PERSONALIZADA | |||
FORMA: | PELLETS | |||
MÉTODO DE PROCESSAMENTO: | MOLDAGEM POR INJEÇÃO |
Formulários
Folha de dados técnicos
Propriedades | Método de teste | Condição de teste | Unidade | Valor típico |
Físico | ||||
Gravidade Específica, 23ºC | ASTM D792 | - | 1.05 | |
Encolhimento do molde, 3,2 mm | ASTM D955 | % | 0,4 ~ 0,7 | |
Índice de fluidez | 220ºC, 10kg | ASTM D1238 | g/10min | 25 |
Mecânico | ||||
Resistência à tração 3,2 mm @Rendimento | 50mm/min | ASTM D638 | kg/cm2 | 488 |
Alongamento de tração 3,2 mm @ Ruptura | 50mm/min | ASTM D638 | % | 36 |
Resistência à flexão, 6,4 mm | 10mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 652 |
Resistência à flexão, 6,4 mm | 10mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 21.861 |
Resistência ao impacto Izod, entalhada, 6,4 mm | 23ºC | ASTM D256 | kg*cm/cm | 25 |
Dureza Rockwell | ||||
Produtos relacionados
-
Série de liga de PVC/ABS modificada
-
Partículas de plástico modificadas com resina PC/ABS reforçada com fibra de vidro de melhor preço para aparelhos domésticos de TV
-
Fita de LED SMD5050 14,4 W/M Pixel Fita de LED inteligente com IC externo
-
Tampa de garrafa de parafuso de plástico odm personalizada oem odm capa para embalagem de garrafa recipiente de armazenamento